Xedos Community  
  Mazda Xedos 6 - HomeMazda Xedos 6 - Xedos6Mazda Xedos 6 - Xedos9Mazda Xedos 6 - TestsMazda Xedos 6 - Forum  
 
Zurück   Xedos-Community Forum > Community > User und ihre Autos

User und ihre Autos

Stelle Dein Auto hier der Community vor.


Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 16.04.2017, 14:21   #1
Royal Sunbiker
Gast
 
Beiträge: n/a
Meine Fahrzeuge

Benutzer Name: Royal Sunbiker,
von 1988 bis 1996 einen Brandneuen Mazda 626 GT 2,0i in Silber Metallic
von 1996 bis 1997 einen Brandneuen Xedos 6 V6 2,0i in Blau Metallic für 1 Jahr
von 1997 bis 2001 einen Blau Metallic Xedos 9 V6 2,0i
von 2001 bis 2017 einen Grün Metallic Xedos 9 V6 Miller Cycle 2,3i

Der Miller ist bei weitem das Beste Fahrzeug von allen, als Langstrecken Fahrzeug für zügige Fahrt genau so wie zum Cruisen oder auch mal V-Max, ein tolles Fahrzeug mit bezahlbarem Luxus.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Mazda 626 GT.jpg
Hits:	661
Größe:	63,1 KB
ID:	8511   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Xedos 6.jpg
Hits:	697
Größe:	253,0 KB
ID:	8512   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Xedos 9 2.0 -72.jpg
Hits:	685
Größe:	257,7 KB
ID:	8513  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Xedos 9 2.0 -73.jpg
Hits:	666
Größe:	271,9 KB
ID:	8514   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Xedos 9 2.0 74.jpg
Hits:	704
Größe:	268,3 KB
ID:	8515   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Front vorne links.jpg
Hits:	719
Größe:	90,5 KB
ID:	8516  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Fahrer Lounge.jpg
Hits:	697
Größe:	76,2 KB
ID:	8517   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Front.jpg
Hits:	645
Größe:	81,9 KB
ID:	8518   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Das Miller Herz.jpg
Hits:	642
Größe:	67,7 KB
ID:	8519  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Hinten rechts.jpg
Hits:	747
Größe:	90,8 KB
ID:	8520   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Kerscher 18 Zoll.jpg
Hits:	691
Größe:	73,0 KB
ID:	8521   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seitenansicht links hinten.jpg
Hits:	659
Größe:	65,2 KB
ID:	8522  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seitenansicht links.jpg
Hits:	654
Größe:	65,7 KB
ID:	8523   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seitenansicht rechts hinten .jpg
Hits:	673
Größe:	95,4 KB
ID:	8524   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seitenansicht rechts vorne.jpg
Hits:	714
Größe:	65,8 KB
ID:	8525  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seitenansicht rechts.jpg
Hits:	677
Größe:	97,1 KB
ID:	8526   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	vorne rechts 2.jpg
Hits:	652
Größe:	72,7 KB
ID:	8527   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	vorne rechts.jpg
Hits:	688
Größe:	69,6 KB
ID:	8528  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	vorne rechts1.jpg
Hits:	668
Größe:	97,3 KB
ID:	8529  
  Mit Zitat antworten
    
Xedos-Community
 
Diese Einblendung wird nicht mehr angezeigt, sobald Du Dich registriert und angemeldet hast.
Weil so ein Forum immer vom Mitmachen seiner User lebt, mach doch einfach bei uns mit - diskutiere mit anderen Xedos-Fans und bereichere unsere Gemeinschaft *g*


Antwort




Wichtige und häufig gefragte Themen

 [Forum]  E10: Mazda, die Ethanol-Beimischung und die EU-Umweltschutzlüge
 [Forum]  Sammelthread Reifen/Felgen/Fahrwerkskombination
 [Forum]  Xedos-Statistics: Produktionszahlen und Zulassungsstatistiken
 [Wiki]  Motoröl: das richtige Öl, Ölstand prüfen, Hydrostößel-Klackern
 [Wiki]  Funkfernbedienung (Einbau)

Aktuellste Wiki-Beiträge


 [17. Mai 2016]  Short Shifter



Zum Seitenanfang
 
     
© 2003-2024 wirthensohn @ Xedos-Community      Impressum      Datenschutz      Kontakt
     
 


Community
Forum
Neue Beiträge
Heutige Beiträge


Service