So, ich habe den Thread mal aufgeräumt und alle Informationen in der folgenden Liste zusammen gefasst. So ist es wieder übersichtlich. Wer noch andere Formate hat, bitte anfügen.
(Sortiert nach Felgengröße aufsteigend und der ET absteigend)
Xedos 6
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung | Anpassung | User
6,0x15" | ET50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | ET37 | 195/60 R15 | 50/35 (KAW) | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | ET37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,0x15" | ET35 | 195/60 R15 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,0x16" | ET40 | 205/50 R16 | 50/30 (KAW) | keine | keine | globe5382
7,0x16" | ET37 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | ET30 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | keine | keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,5x16" | ET35 | 225/45 R16 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | mazolaexodus
7,0x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | Truckdriver
7,0x17" | ET45 | 215/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | mammut
7,0x17" | ET40 | 205/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | keine | keine | keine | born2die
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 25/25 (H+R) | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17" | ET52 | 205/45 R17 | 30/30 | 30 | HA gebördelt | LittelSix
7,5x17" | ET50 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA Höherlegung 15mm + gebördelt + gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | HA gebördelt + 1cm gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | ET42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET37 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | ? | Doce
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | VA+HA gebördelt | Tosalo
8,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | K-Sport Gewinde | keine | Hinten Gebördelt | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 35/35 | keine | HA gebördelt + gezogen| Exodus
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | ? | ? | AB1989
8,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 30/30 Eibach | keine | HA leicht gebördelt | -=LuX=-
7,0x18" | ET40 | 215/35 R18 | keine | keine | keine | xedos_motz
7,5x18" | ET45 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x18" | ET38 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | ET50 | 225/35ZR18 | 40/35 (FK) | HA 10mm | HA gebördelt | FLO3rp
8,0x18" | ET48 | 225/40ZR18 | 50/30 (K.A.W) | keine | HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
8,0x18" | ET40 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt u. gezogen | wirthensohn
8,0x18" | ET40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
Xedos 9
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung | Anpassung | User
7,0x17" | ET43 | 235/45 R17 | 40/30 | ? | ? | xedos9@graz
7,5x17" | ET55 | 225/45 R17 | keine | keine| keine | X9Hias
7,5x17" | ET40 | 225/45 R17 | 30/30 (Eibach) | ? | ? | Mista Matze
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | keine | keine | keine | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | 40/40 (H&R) | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | ET35 | 225/40 R17 | keine | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | ET35 | 225/40 R18 | 40/40 (KAW) | keine | keine | Adam Stawinoga
8,0x18" | ET35 | 235/40 R18 | 40/40 H&R | keine | HA gebördelt | -=LuX=-
9,0x18" vorne / 10,0x18" hinten | ET32 | 225/40 R18 vorne / 255/35 R18 hinten | 40/40 (H&R) | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt) | Peter Willer
9,0x20" | ET40 | 235/30ZR20 | 40/40 (H&R) | keine | HA gebördelt | wirthensohn